| STATE | AVG WEEKLY | VS ILLINOIS | |
|---|---|---|---|
| #8 | You’re hereIllinois | $2,722 | — |
| #1 | Washington | $3,245 | +$523 +19% |
| #2 | Massachusetts | $3,046 | +$324 +12% |
| #3 | California | $2,880 | +$158 +6% |
| #4 | Wisconsin | $2,863 | +$141 +5% |
| #5 | New York | $2,845 | +$123 +5% |
| #6 | Oregon | $2,744 | +$22 +1% |
| #7 | Pennsylvania | $2,728 | +$6 0% |
| #9 | New Hampshire | $2,650 | -$72 -3% |
| #10 | Maryland | $2,507 | -$215 -8% |
| #11 | North Carolina | $2,462 | -$260 -10% |


