| STATE | AVG WEEKLY | VS NEW JERSEY | |
|---|---|---|---|
| #1 | Washington | $3,245 | +$3,245 0% |
| #2 | Massachusetts | $3,046 | +$3,046 0% |
| #3 | California | $2,880 | +$2,880 0% |
| #4 | Wisconsin | $2,863 | +$2,863 0% |
| #5 | New York | $2,845 | +$2,845 0% |
| #6 | Pennsylvania | $2,728 | +$2,728 0% |
| #7 | Illinois | $2,722 | +$2,722 0% |
| #8 | Oregon | $2,715 | +$2,715 0% |
| #9 | New Hampshire | $2,616 | +$2,616 0% |
| #10 | Virginia | $2,572 | +$2,572 0% |


