| STATE | AVG WEEKLY | VS OHIO | |
|---|---|---|---|
| #15 | You’re hereOhio | $2,432 | — |
| #1 | Massachusetts | $2,998 | +$566 +23% |
| #2 | Washington | $2,957 | +$525 +22% |
| #3 | California | $2,909 | +$477 +20% |
| #4 | Wisconsin | $2,876 | +$444 +18% |
| #5 | New York | $2,864 | +$431 +18% |
| #6 | Pennsylvania | $2,856 | +$424 +17% |
| #7 | Oregon | $2,757 | +$325 +13% |
| #8 | Virginia | $2,702 | +$270 +11% |
| #9 | Illinois | $2,687 | +$255 +10% |
| #10 | Colorado | $2,680 | +$247 +10% |


