| STATE | AVG WEEKLY | VS TEXAS | |
|---|---|---|---|
| #8 | You’re hereTexas | $1,574 | — |
| #1 | Washington | $2,133 | +$559 +35% |
| #2 | Massachusetts | $2,061 | +$487 +31% |
| #3 | Maine | $1,952 | +$378 +24% |
| #4 | Colorado | $1,930 | +$356 +23% |
| #5 | California | $1,865 | +$291 +18% |
| #6 | New York | $1,783 | +$209 +13% |
| #7 | Georgia | $1,604 | +$30 +2% |
| #9 | Kentucky | $1,522 | -$52 -3% |


