| STATE | AVG WEEKLY | VS KANSAS | |
|---|---|---|---|
| #6 | You’re hereKansas | $2,225 | — |
| #1 | Washington | $2,546 | +$321 +14% |
| #2 | Alaska | $2,483 | +$258 +12% |
| #3 | Wisconsin | $2,422 | +$197 +9% |
| #4 | Oregon | $2,403 | +$178 +8% |
| #5 | California | $2,259 | +$34 +2% |
| #7 | South Dakota | $2,191 | -$34 -2% |
| #8 | Montana | $2,050 | -$175 -8% |
| #9 | Missouri | $2,039 | -$186 -8% |
| #10 | Texas | $1,894 | -$331 -15% |


