| STATE | AVG WEEKLY | VS MISSOURI | |
|---|---|---|---|
| #9 | You’re hereMissouri | $2,039 | — |
| #1 | Washington | $2,546 | +$507 +25% |
| #2 | Alaska | $2,483 | +$444 +22% |
| #3 | Wisconsin | $2,422 | +$383 +19% |
| #4 | Oregon | $2,403 | +$364 +18% |
| #5 | California | $2,259 | +$220 +11% |
| #6 | Kansas | $2,225 | +$186 +9% |
| #7 | South Dakota | $2,191 | +$152 +7% |
| #8 | Montana | $2,050 | +$11 +1% |
| #10 | Texas | $1,894 | -$146 -7% |


