| STATE | AVG WEEKLY | VS FLORIDA | |
|---|---|---|---|
| #7 | You’re hereFlorida | $1,934 | — |
| #1 | Massachusetts | $2,156 | +$222 +11% |
| #2 | Washington | $2,049 | +$115 +6% |
| #3 | West Virginia | $2,019 | +$85 +4% |
| #4 | North Carolina | $2,004 | +$70 +4% |
| #5 | Ohio | $1,983 | +$49 +3% |
| #6 | California | $1,939 | +$4 0% |
| #8 | Colorado | $1,811 | -$124 -6% |
| #9 | Texas | $1,529 | -$406 -21% |
| #10 | Georgia | $1,428 | -$506 -26% |


