| STATE | AVG WEEKLY | VS TEXAS | |
|---|---|---|---|
| #10 | You’re hereTexas | $1,574 | — |
| #1 | Washington | $2,133 | +$559 +35% |
| #2 | Massachusetts | $2,061 | +$487 +31% |
| #3 | North Carolina | $2,056 | +$481 +31% |
| #4 | Ohio | $1,982 | +$408 +26% |
| #5 | Maine | $1,952 | +$378 +24% |
| #6 | California | $1,848 | +$274 +17% |
| #7 | Colorado | $1,799 | +$225 +14% |
| #8 | New York | $1,783 | +$209 +13% |
| #9 | Georgia | $1,604 | +$30 +2% |
| #11 | Kentucky | $1,522 | -$52 -3% |


