| STATE | AVG WEEKLY | VS NEW HAMPSHIRE | |
|---|---|---|---|
| #2 | You’re hereNew Hampshire | $2,114 | — |
| #1 | Washington | $2,188 | +$74 +3% |
| #3 | Massachusetts | $2,061 | -$53 -2% |
| #4 | Ohio | $1,997 | -$117 -6% |
| #5 | North Carolina | $1,990 | -$124 -6% |
| #6 | Maine | $1,952 | -$161 -8% |
| #7 | Colorado | $1,923 | -$191 -9% |
| #8 | California | $1,848 | -$266 -13% |
| #9 | New York | $1,783 | -$330 -16% |
| #10 | Georgia | $1,604 | -$510 -24% |
| #11 | Texas | $1,554 | -$560 -26% |


