| STATE | AVG WEEKLY | VS IOWA | |
|---|---|---|---|
| #3 | You’re hereIowa | $2,105 | — |
| #1 | Massachusetts | $2,265 | +$161 +8% |
| #2 | Virginia | $2,180 | +$75 +4% |
| #4 | Wisconsin | $2,064 | -$41 -2% |
| #5 | Maine | $2,046 | -$59 -3% |
| #6 | California | $2,033 | -$71 -3% |
| #7 | Indiana | $1,877 | -$227 -11% |
| #8 | New York | $1,791 | -$314 -15% |
| #9 | Colorado | $1,687 | -$417 -20% |
| #10 | Texas | $1,599 | -$505 -24% |
| #11 | Michigan | $1,564 | -$540 -26% |


