| STATE | AVG WEEKLY | VS NEW YORK | |
|---|---|---|---|
| #8 | You’re hereNew York | $1,783 | — |
| #1 | Washington | $2,133 | +$349 +20% |
| #2 | Massachusetts | $2,061 | +$278 +16% |
| #3 | North Carolina | $2,056 | +$272 +15% |
| #4 | Ohio | $1,982 | +$199 +11% |
| #5 | Maine | $1,952 | +$169 +9% |
| #6 | California | $1,848 | +$65 +4% |
| #7 | Colorado | $1,799 | +$15 +1% |
| #9 | Georgia | $1,604 | -$179 -10% |
| #10 | Texas | $1,574 | -$209 -12% |
| #11 | Kentucky | $1,522 | -$262 -15% |


