| STATE | AVG WEEKLY | VS MAINE | |
|---|---|---|---|
| #5 | You’re hereMaine | $1,952 | — |
| #1 | Washington | $2,133 | +$180 +9% |
| #2 | Massachusetts | $2,061 | +$109 +6% |
| #3 | North Carolina | $2,056 | +$103 +5% |
| #4 | Ohio | $1,982 | +$30 +2% |
| #6 | California | $1,848 | -$104 -5% |
| #7 | Colorado | $1,799 | -$154 -8% |
| #8 | New York | $1,783 | -$169 -9% |
| #9 | Georgia | $1,604 | -$348 -18% |
| #10 | Texas | $1,574 | -$378 -19% |
| #11 | Kentucky | $1,522 | -$431 -22% |


