| STATE | AVG WEEKLY | VS INDIANA | |
|---|---|---|---|
| #7 | You’re hereIndiana | $1,877 | — |
| #1 | Massachusetts | $2,265 | +$388 +21% |
| #2 | Virginia | $2,180 | +$302 +16% |
| #3 | Iowa | $2,105 | +$227 +12% |
| #4 | Wisconsin | $2,064 | +$186 +10% |
| #5 | Maine | $2,046 | +$168 +9% |
| #6 | California | $2,033 | +$156 +8% |
| #8 | New York | $1,791 | -$87 -5% |
| #9 | Colorado | $1,687 | -$190 -10% |
| #10 | Texas | $1,599 | -$278 -15% |
| #11 | Michigan | $1,564 | -$313 -17% |


