| STATE | AVG WEEKLY | VS NEW MEXICO | |
|---|---|---|---|
| #1 | You’re hereNew Mexico | $2,633 | — |
| #2 | Illinois | $2,530 | -$103 -4% |
| #3 | California | $2,493 | -$140 -5% |
| #4 | Michigan | $2,409 | -$224 -9% |
| #5 | Missouri | $2,401 | -$232 -9% |
| #6 | Massachusetts | $2,370 | -$263 -10% |
| #7 | Indiana | $2,322 | -$312 -12% |
| #8 | Louisiana | $2,316 | -$317 -12% |
| #9 | Colorado | $2,294 | -$339 -13% |
| #10 | South Carolina | $2,291 | -$342 -13% |
| #11 | Oklahoma | $2,291 | -$342 -13% |


