| STATE | AVG WEEKLY | VS CALIFORNIA | |
|---|---|---|---|
| #1 | You’re hereCalifornia | $2,664 | — |
| #2 | Nebraska | $2,546 | -$118 -4% |
| #3 | Hawaii | $2,535 | -$129 -5% |
| #4 | Illinois | $2,465 | -$199 -7% |
| #5 | Oregon | $2,424 | -$240 -9% |
| #6 | Kansas | $2,422 | -$243 -9% |
| #7 | Nevada | $2,421 | -$244 -9% |
| #8 | Arizona | $2,408 | -$256 -10% |
| #9 | Missouri | $2,388 | -$276 -10% |
| #10 | Oklahoma | $2,378 | -$286 -11% |
| #11 | Massachusetts | $2,361 | -$303 -11% |


