| STATE | AVG WEEKLY | VS NEW MEXICO | |
|---|---|---|---|
| #1 | You’re hereNew Mexico | $2,630 | — |
| #2 | Illinois | $2,547 | -$82 -3% |
| #3 | California | $2,501 | -$129 -5% |
| #4 | Michigan | $2,450 | -$180 -7% |
| #5 | Montana | $2,394 | -$235 -9% |
| #6 | South Carolina | $2,382 | -$248 -9% |
| #7 | Washington | $2,359 | -$270 -10% |
| #8 | Missouri | $2,353 | -$277 -11% |
| #9 | Arizona | $2,349 | -$281 -11% |
| #10 | Maryland | $2,345 | -$285 -11% |
| #11 | Oregon | $2,336 | -$293 -11% |


