| STATE | AVG WEEKLY | VS NEW MEXICO | |
|---|---|---|---|
| #1 | You’re hereNew Mexico | $2,679 | — |
| #2 | Illinois | $2,514 | -$165 -6% |
| #3 | California | $2,506 | -$173 -6% |
| #4 | Massachusetts | $2,390 | -$289 -11% |
| #5 | Louisiana | $2,352 | -$327 -12% |
| #6 | Michigan | $2,307 | -$372 -14% |
| #7 | Oregon | $2,300 | -$379 -14% |
| #8 | South Carolina | $2,292 | -$388 -14% |
| #9 | Oklahoma | $2,271 | -$408 -15% |
| #10 | Texas | $2,242 | -$437 -16% |
| #11 | Colorado | $2,232 | -$447 -17% |


