| STATE | AVG WEEKLY | VS NEW MEXICO | |
|---|---|---|---|
| #2 | You’re hereNew Mexico | $2,538 | — |
| #1 | California | $2,620 | +$82 +3% |
| #3 | Illinois | $2,496 | -$41 -2% |
| #4 | Nevada | $2,460 | -$78 -3% |
| #5 | Kansas | $2,452 | -$86 -3% |
| #6 | Massachusetts | $2,446 | -$92 -4% |
| #7 | Michigan | $2,414 | -$124 -5% |
| #8 | Arizona | $2,349 | -$189 -7% |
| #9 | Oregon | $2,340 | -$197 -8% |
| #10 | Maryland | $2,319 | -$219 -9% |
| #11 | Indiana | $2,293 | -$245 -10% |


