| STATE | AVG WEEKLY | VS ARIZONA | |
|---|---|---|---|
| #8 | You’re hereArizona | $2,251 | — |
| #1 | Illinois | $2,608 | +$357 +16% |
| #2 | California | $2,522 | +$272 +12% |
| #3 | South Carolina | $2,363 | +$112 +5% |
| #4 | Michigan | $2,360 | +$110 +5% |
| #5 | Massachusetts | $2,281 | +$30 +1% |
| #6 | Oklahoma | $2,254 | +$4 0% |
| #7 | Texas | $2,252 | +$1 0% |
| #9 | Washington | $2,251 | -$0 0% |
| #10 | Oregon | $2,239 | -$12 -1% |
| #11 | North Carolina | $2,229 | -$22 -1% |


