| STATE | AVG WEEKLY | VS INDIANA | |
|---|---|---|---|
| #11 | You’re hereIndiana | $2,325 | — |
| #1 | Alaska | $2,768 | +$443 +19% |
| #2 | Montana | $2,706 | +$381 +16% |
| #3 | Maine | $2,657 | +$332 +14% |
| #4 | Wisconsin | $2,654 | +$329 +14% |
| #5 | Illinois | $2,646 | +$321 +14% |
| #6 | California | $2,592 | +$266 +11% |
| #7 | Nevada | $2,522 | +$196 +8% |
| #8 | Michigan | $2,411 | +$86 +4% |
| #9 | Washington | $2,408 | +$83 +4% |
| #10 | Massachusetts | $2,391 | +$66 +3% |


