| STATE | AVG WEEKLY | VS INDIANA | |
|---|---|---|---|
| #11 | You’re hereIndiana | $2,293 | — |
| #1 | California | $2,620 | +$326 +14% |
| #2 | New Mexico | $2,538 | +$245 +11% |
| #3 | Illinois | $2,496 | +$203 +9% |
| #4 | Nevada | $2,460 | +$167 +7% |
| #5 | Kansas | $2,452 | +$158 +7% |
| #6 | Massachusetts | $2,446 | +$153 +7% |
| #7 | Michigan | $2,414 | +$121 +5% |
| #8 | Arizona | $2,349 | +$56 +2% |
| #9 | Oregon | $2,340 | +$47 +2% |
| #10 | Maryland | $2,319 | +$26 +1% |


