| STATE | AVG WEEKLY | VS WASHINGTON | |
|---|---|---|---|
| #14 | You’re hereWashington | $2,267 | — |
| #1 | California | $2,664 | +$398 +18% |
| #2 | Nebraska | $2,546 | +$280 +12% |
| #3 | Hawaii | $2,535 | +$268 +12% |
| #4 | Illinois | $2,465 | +$198 +9% |
| #5 | Oregon | $2,424 | +$158 +7% |
| #6 | Kansas | $2,422 | +$155 +7% |
| #7 | Nevada | $2,421 | +$154 +7% |
| #8 | Arizona | $2,408 | +$141 +6% |
| #9 | Missouri | $2,388 | +$121 +5% |
| #10 | Oklahoma | $2,378 | +$111 +5% |


