| STATE | AVG WEEKLY | VS OKLAHOMA | |
|---|---|---|---|
| #2 | You’re hereOklahoma | $2,481 | — |
| #1 | California | $2,612 | +$131 +5% |
| #3 | Illinois | $2,467 | -$14 -1% |
| #4 | Nevada | $2,464 | -$17 -1% |
| #5 | Kansas | $2,409 | -$72 -3% |
| #6 | Massachusetts | $2,395 | -$86 -3% |
| #7 | Arizona | $2,395 | -$86 -3% |
| #8 | Colorado | $2,388 | -$93 -4% |
| #9 | Oregon | $2,363 | -$118 -5% |
| #10 | Maryland | $2,348 | -$133 -5% |
| #11 | Missouri | $2,299 | -$182 -7% |


