| STATE | AVG WEEKLY | VS NEBRASKA | |
|---|---|---|---|
| #3 | You’re hereNebraska | $2,630 | — |
| #1 | Michigan | $2,697 | +$67 +3% |
| #2 | Alaska | $2,683 | +$53 +2% |
| #4 | Illinois | $2,593 | -$37 -1% |
| #5 | California | $2,553 | -$77 -3% |
| #6 | Nevada | $2,478 | -$152 -6% |
| #7 | Oklahoma | $2,472 | -$158 -6% |
| #8 | Massachusetts | $2,399 | -$231 -9% |
| #9 | Colorado | $2,357 | -$273 -10% |
| #10 | Arizona | $2,348 | -$282 -11% |
| #11 | Oregon | $2,316 | -$314 -12% |


