| STATE | AVG WEEKLY | VS NEBRASKA | |
|---|---|---|---|
| #3 | You’re hereNebraska | $2,659 | — |
| #1 | Wisconsin | $2,703 | +$45 +2% |
| #2 | Illinois | $2,666 | +$7 0% |
| #4 | Maine | $2,640 | -$18 -1% |
| #5 | California | $2,597 | -$61 -2% |
| #6 | New Mexico | $2,590 | -$68 -3% |
| #7 | Montana | $2,557 | -$102 -4% |
| #8 | Louisiana | $2,429 | -$229 -9% |
| #9 | Oklahoma | $2,421 | -$237 -9% |
| #10 | Massachusetts | $2,419 | -$240 -9% |
| #11 | Washington | $2,381 | -$278 -10% |


