| STATE | AVG WEEKLY | VS NEVADA | |
|---|---|---|---|
| #7 | You’re hereNevada | $2,522 | — |
| #1 | Alaska | $2,768 | +$246 +10% |
| #2 | Montana | $2,706 | +$184 +7% |
| #3 | Maine | $2,657 | +$136 +5% |
| #4 | Wisconsin | $2,654 | +$133 +5% |
| #5 | Illinois | $2,646 | +$124 +5% |
| #6 | California | $2,592 | +$70 +3% |
| #8 | Michigan | $2,411 | -$110 -4% |
| #9 | Washington | $2,408 | -$114 -5% |
| #10 | Massachusetts | $2,391 | -$131 -5% |
| #11 | Indiana | $2,325 | -$196 -8% |


