| STATE | AVG WEEKLY | VS FLORIDA | |
|---|---|---|---|
| #21 | You’re hereFlorida | $2,117 | — |
| #1 | Washington | $2,964 | +$847 +40% |
| #2 | Massachusetts | $2,945 | +$828 +39% |
| #3 | New York | $2,929 | +$812 +38% |
| #4 | California | $2,850 | +$733 +35% |
| #5 | Pennsylvania | $2,713 | +$596 +28% |
| #6 | Illinois | $2,695 | +$578 +27% |
| #7 | Virginia | $2,681 | +$564 +27% |
| #8 | Oregon | $2,673 | +$556 +26% |
| #9 | Colorado | $2,558 | +$441 +21% |
| #10 | New Hampshire | $2,522 | +$405 +19% |


