| STATE | AVG WEEKLY | VS ILLINOIS | |
|---|---|---|---|
| #6 | You’re hereIllinois | $2,773 | — |
| #1 | Washington | $2,997 | +$225 +8% |
| #2 | Massachusetts | $2,993 | +$221 +8% |
| #3 | California | $2,892 | +$119 +4% |
| #4 | Wisconsin | $2,859 | +$86 +3% |
| #5 | New York | $2,777 | +$5 0% |
| #7 | Pennsylvania | $2,743 | -$29 -1% |
| #8 | Oregon | $2,719 | -$53 -2% |
| #9 | New Hampshire | $2,616 | -$157 -6% |
| #10 | Maryland | $2,512 | -$261 -9% |
| #11 | North Carolina | $2,489 | -$283 -10% |


