| STATE | AVG WEEKLY | VS PENNSYLVANIA | |
|---|---|---|---|
| #6 | You’re herePennsylvania | $2,728 | — |
| #1 | Washington | $3,245 | +$517 +19% |
| #2 | Massachusetts | $3,046 | +$317 +12% |
| #3 | California | $2,880 | +$152 +6% |
| #4 | Wisconsin | $2,863 | +$135 +5% |
| #5 | New York | $2,845 | +$117 +4% |
| #7 | Illinois | $2,722 | -$6 0% |
| #8 | Oregon | $2,715 | -$13 0% |
| #9 | New Hampshire | $2,616 | -$113 -4% |
| #10 | Maryland | $2,507 | -$221 -8% |
| #11 | North Carolina | $2,462 | -$266 -10% |


