| STATE | AVG WEEKLY | VS TEXAS | |
|---|---|---|---|
| #16 | You’re hereTexas | $2,345 | — |
| #1 | Massachusetts | $3,006 | +$662 +28% |
| #2 | Washington | $2,997 | +$653 +28% |
| #3 | California | $2,956 | +$611 +26% |
| #4 | Wisconsin | $2,892 | +$548 +23% |
| #5 | New York | $2,830 | +$486 +21% |
| #6 | Illinois | $2,762 | +$417 +18% |
| #7 | Pennsylvania | $2,738 | +$394 +17% |
| #8 | Oregon | $2,719 | +$375 +16% |
| #9 | New Hampshire | $2,616 | +$271 +12% |
| #10 | Colorado | $2,585 | +$240 +10% |


