| STATE | AVG WEEKLY | VS KENTUCKY | |
|---|---|---|---|
| #11 | You’re hereKentucky | $1,522 | — |
| #1 | Washington | $2,133 | +$611 +40% |
| #2 | Massachusetts | $2,061 | +$539 +35% |
| #3 | North Carolina | $2,056 | +$534 +35% |
| #4 | Ohio | $1,982 | +$460 +30% |
| #5 | Maine | $1,952 | +$431 +28% |
| #6 | Colorado | $1,861 | +$339 +22% |
| #7 | California | $1,848 | +$326 +21% |
| #8 | New York | $1,783 | +$262 +17% |
| #9 | Georgia | $1,604 | +$82 +5% |
| #10 | Texas | $1,574 | +$52 +3% |


