| STATE | AVG WEEKLY | VS FLORIDA | |
|---|---|---|---|
| #9 | You’re hereFlorida | $2,366 | — |
| #1 | Illinois | $3,358 | +$992 +42% |
| #2 | Massachusetts | $3,289 | +$923 +39% |
| #3 | California | $3,271 | +$905 +38% |
| #4 | Colorado | $3,157 | +$791 +33% |
| #5 | New Hampshire | $3,071 | +$705 +30% |
| #6 | Tennessee | $2,852 | +$486 +21% |
| #7 | Arizona | $2,727 | +$361 +15% |
| #8 | Texas | $2,623 | +$257 +11% |


