| STATE | AVG WEEKLY | VS FLORIDA | |
|---|---|---|---|
| #11 | You’re hereFlorida | $2,329 | — |
| #1 | Washington | $3,362 | +$1,033 +44% |
| #2 | Illinois | $3,290 | +$961 +41% |
| #3 | Kentucky | $3,162 | +$834 +36% |
| #4 | New York | $3,127 | +$798 +34% |
| #5 | Indiana | $3,119 | +$790 +34% |
| #6 | California | $3,054 | +$725 +31% |
| #7 | Michigan | $2,827 | +$498 +21% |
| #8 | Massachusetts | $2,720 | +$391 +17% |
| #9 | Arizona | $2,709 | +$380 +16% |
| #10 | Texas | $2,558 | +$229 +10% |


