| STATE | AVG WEEKLY | VS ILLINOIS | |
|---|---|---|---|
| #2 | You’re hereIllinois | $3,290 | — |
| #1 | Washington | $3,362 | +$72 +2% |
| #3 | Kentucky | $3,162 | -$127 -4% |
| #4 | New York | $3,127 | -$163 -5% |
| #5 | Indiana | $3,119 | -$171 -5% |
| #6 | California | $3,054 | -$236 -7% |
| #7 | Michigan | $2,827 | -$463 -14% |
| #8 | Massachusetts | $2,720 | -$570 -17% |
| #9 | Arizona | $2,709 | -$581 -18% |
| #10 | Texas | $2,558 | -$732 -22% |
| #11 | Florida | $2,329 | -$961 -29% |


