| STATE | AVG WEEKLY | VS WISCONSIN | |
|---|---|---|---|
| #4 | You’re hereWisconsin | $3,192 | — |
| #1 | Illinois | $3,541 | +$349 +11% |
| #2 | Massachusetts | $3,280 | +$89 +3% |
| #3 | Kentucky | $3,255 | +$63 +2% |
| #5 | California | $3,173 | -$19 -1% |
| #6 | New York | $3,119 | -$72 -2% |
| #7 | Colorado | $3,008 | -$184 -6% |
| #8 | Arizona | $2,798 | -$394 -12% |
| #9 | Texas | $2,675 | -$517 -16% |
| #10 | Tennessee | $2,618 | -$574 -18% |
| #11 | Florida | $2,374 | -$818 -26% |


