| STATE | AVG WEEKLY | VS WISCONSIN | |
|---|---|---|---|
| #5 | You’re hereWisconsin | $3,050 | — |
| #1 | California | $3,417 | +$367 +12% |
| #2 | Illinois | $3,382 | +$332 +11% |
| #3 | Massachusetts | $3,311 | +$262 +9% |
| #4 | New York | $3,161 | +$112 +4% |
| #6 | Missouri | $3,024 | -$26 -1% |
| #7 | Ohio | $2,928 | -$122 -4% |
| #8 | Arizona | $2,888 | -$161 -5% |
| #9 | Texas | $2,674 | -$375 -12% |
| #10 | Florida | $2,520 | -$530 -17% |
| #11 | Georgia | $2,317 | -$732 -24% |


