| STATE | AVG WEEKLY | VS ARIZONA | |
|---|---|---|---|
| #8 | You’re hereArizona | $2,676 | — |
| #1 | Illinois | $3,352 | +$677 +25% |
| #2 | Massachusetts | $3,289 | +$613 +23% |
| #3 | California | $3,200 | +$524 +20% |
| #4 | Colorado | $3,157 | +$481 +18% |
| #5 | New Hampshire | $3,071 | +$395 +15% |
| #6 | Michigan | $2,972 | +$296 +11% |
| #7 | Tennessee | $2,852 | +$177 +7% |
| #9 | Texas | $2,643 | -$33 -1% |
| #10 | Florida | $2,371 | -$305 -11% |


