| STATE | AVG WEEKLY | VS ARIZONA | |
|---|---|---|---|
| #8 | You’re hereArizona | $3,031 | — |
| #1 | California | $3,467 | +$436 +14% |
| #2 | Illinois | $3,391 | +$360 +12% |
| #3 | Kentucky | $3,301 | +$270 +9% |
| #4 | Wisconsin | $3,267 | +$235 +8% |
| #5 | Massachusetts | $3,221 | +$189 +6% |
| #6 | Colorado | $3,202 | +$171 +6% |
| #7 | Missouri | $3,035 | +$4 0% |
| #9 | Texas | $2,733 | -$298 -10% |
| #10 | Florida | $2,446 | -$586 -19% |
| #11 | Georgia | $2,332 | -$699 -23% |


