| STATE | AVG WEEKLY | VS MASSACHUSETTS | |
|---|---|---|---|
| #8 | You’re hereMassachusetts | $2,720 | — |
| #1 | Washington | $3,362 | +$642 +24% |
| #2 | Illinois | $3,290 | +$570 +21% |
| #3 | Kentucky | $3,162 | +$443 +16% |
| #4 | New York | $3,127 | +$407 +15% |
| #5 | Indiana | $3,119 | +$399 +15% |
| #6 | California | $3,054 | +$334 +12% |
| #7 | Michigan | $2,827 | +$107 +4% |
| #9 | Arizona | $2,709 | -$11 0% |
| #10 | Texas | $2,558 | -$162 -6% |
| #11 | Florida | $2,329 | -$391 -14% |


