| STATE | AVG WEEKLY | VS KENTUCKY | |
|---|---|---|---|
| #4 | You’re hereKentucky | $3,121 | — |
| #1 | California | $3,432 | +$311 +10% |
| #2 | Illinois | $3,359 | +$238 +8% |
| #3 | Washington | $3,287 | +$166 +5% |
| #5 | Indiana | $3,034 | -$88 -3% |
| #6 | New York | $3,016 | -$106 -3% |
| #7 | Louisiana | $2,873 | -$249 -8% |
| #8 | Massachusetts | $2,870 | -$251 -8% |
| #9 | Arizona | $2,772 | -$350 -11% |
| #10 | Texas | $2,598 | -$523 -17% |
| #11 | Florida | $2,294 | -$828 -27% |


