| STATE | AVG WEEKLY | VS INDIANA | |
|---|---|---|---|
| #5 | You’re hereIndiana | $3,034 | — |
| #1 | California | $3,432 | +$398 +13% |
| #2 | Illinois | $3,359 | +$325 +11% |
| #3 | Washington | $3,256 | +$222 +7% |
| #4 | Kentucky | $3,121 | +$88 +3% |
| #6 | New York | $3,016 | -$18 -1% |
| #7 | Louisiana | $2,873 | -$161 -5% |
| #8 | Massachusetts | $2,870 | -$164 -5% |
| #9 | Arizona | $2,772 | -$262 -9% |
| #10 | Texas | $2,574 | -$460 -15% |
| #11 | Florida | $2,285 | -$749 -25% |


