| STATE | AVG WEEKLY | VS TENNESSEE | |
|---|---|---|---|
| #10 | You’re hereTennessee | $2,618 | — |
| #1 | Illinois | $3,541 | +$923 +35% |
| #2 | Massachusetts | $3,280 | +$662 +25% |
| #3 | Kentucky | $3,255 | +$637 +24% |
| #4 | Wisconsin | $3,192 | +$574 +22% |
| #5 | California | $3,173 | +$555 +21% |
| #6 | New York | $3,119 | +$501 +19% |
| #7 | Colorado | $3,008 | +$390 +15% |
| #8 | Arizona | $2,798 | +$180 +7% |
| #9 | Texas | $2,675 | +$57 +2% |
| #11 | Florida | $2,374 | -$244 -9% |


