| STATE | AVG WEEKLY | VS INDIANA | |
|---|---|---|---|
| #5 | You’re hereIndiana | $3,119 | — |
| #1 | Washington | $3,362 | +$243 +8% |
| #2 | Illinois | $3,290 | +$171 +5% |
| #3 | Kentucky | $3,162 | +$44 +1% |
| #4 | New York | $3,127 | +$8 0% |
| #6 | California | $3,054 | -$65 -2% |
| #7 | Michigan | $2,827 | -$292 -9% |
| #8 | Massachusetts | $2,720 | -$399 -13% |
| #9 | Arizona | $2,709 | -$410 -13% |
| #10 | Texas | $2,558 | -$561 -18% |
| #11 | Florida | $2,329 | -$790 -25% |


