| STATE | AVG WEEKLY | VS MICHIGAN | |
|---|---|---|---|
| #7 | You’re hereMichigan | $2,827 | — |
| #1 | Washington | $3,362 | +$535 +19% |
| #2 | Illinois | $3,290 | +$463 +16% |
| #3 | Kentucky | $3,162 | +$336 +12% |
| #4 | New York | $3,127 | +$300 +11% |
| #5 | Indiana | $3,119 | +$292 +10% |
| #6 | California | $3,054 | +$227 +8% |
| #8 | Massachusetts | $2,720 | -$107 -4% |
| #9 | Arizona | $2,709 | -$118 -4% |
| #10 | Texas | $2,558 | -$269 -10% |
| #11 | Florida | $2,329 | -$498 -18% |


