| STATE | AVG WEEKLY | VS MICHIGAN | |
|---|---|---|---|
| #7 | You’re hereMichigan | $2,827 | — |
| #1 | Illinois | $3,369 | +$542 +19% |
| #2 | Washington | $3,345 | +$518 +18% |
| #3 | Kentucky | $3,185 | +$358 +13% |
| #4 | California | $3,145 | +$319 +11% |
| #5 | Indiana | $3,092 | +$265 +9% |
| #6 | New York | $3,071 | +$244 +9% |
| #8 | Arizona | $2,709 | -$118 -4% |
| #9 | Colorado | $2,619 | -$208 -7% |
| #10 | Texas | $2,580 | -$247 -9% |
| #11 | Florida | $2,321 | -$506 -18% |


