| STATE | AVG WEEKLY | VS NEW YORK | |
|---|---|---|---|
| #3 | You’re hereNew York | $2,636 | — |
| #1 | New Hampshire | $2,822 | +$186 +7% |
| #2 | California | $2,764 | +$128 +5% |
| #4 | Iowa | $2,586 | -$50 -2% |
| #5 | Oregon | $2,550 | -$87 -3% |
| #6 | Massachusetts | $2,529 | -$107 -4% |
| #7 | Washington | $2,461 | -$176 -7% |
| #8 | Colorado | $2,451 | -$186 -7% |
| #9 | North Carolina | $2,288 | -$348 -13% |
| #10 | Texas | $2,224 | -$412 -16% |
| #11 | Georgia | $2,100 | -$536 -20% |


