| STATE | AVG WEEKLY | VS OREGON | |
|---|---|---|---|
| #2 | You’re hereOregon | $2,599 | — |
| #1 | California | $2,713 | +$115 +4% |
| #3 | West Virginia | $2,560 | -$39 -2% |
| #4 | Washington | $2,444 | -$155 -6% |
| #5 | Iowa | $2,434 | -$165 -6% |
| #6 | Kentucky | $2,385 | -$214 -8% |
| #7 | Massachusetts | $2,343 | -$256 -10% |
| #8 | North Carolina | $2,331 | -$268 -10% |
| #9 | Texas | $2,253 | -$346 -13% |
| #10 | Florida | $2,007 | -$591 -23% |


