| STATE | AVG WEEKLY | VS FLORIDA | |
|---|---|---|---|
| #10 | You’re hereFlorida | $2,007 | — |
| #1 | California | $2,713 | +$706 +35% |
| #2 | Oregon | $2,599 | +$591 +29% |
| #3 | West Virginia | $2,560 | +$552 +28% |
| #4 | Washington | $2,444 | +$436 +22% |
| #5 | Iowa | $2,434 | +$426 +21% |
| #6 | Kentucky | $2,385 | +$378 +19% |
| #7 | Massachusetts | $2,343 | +$336 +17% |
| #8 | North Carolina | $2,331 | +$323 +16% |
| #9 | Texas | $2,253 | +$246 +12% |


