| STATE | AVG WEEKLY | VS IOWA | |
|---|---|---|---|
| #5 | You’re hereIowa | $2,434 | — |
| #1 | California | $2,713 | +$280 +12% |
| #2 | Oregon | $2,599 | +$165 +7% |
| #3 | West Virginia | $2,560 | +$126 +5% |
| #4 | Washington | $2,444 | +$10 0% |
| #6 | Kentucky | $2,385 | -$48 -2% |
| #7 | Massachusetts | $2,343 | -$90 -4% |
| #8 | North Carolina | $2,331 | -$103 -4% |
| #9 | Texas | $2,253 | -$180 -7% |
| #10 | Florida | $2,007 | -$426 -18% |


