| STATE | AVG WEEKLY | VS KENTUCKY | |
|---|---|---|---|
| #6 | You’re hereKentucky | $2,385 | — |
| #1 | California | $2,713 | +$328 +14% |
| #2 | Oregon | $2,599 | +$214 +9% |
| #3 | West Virginia | $2,560 | +$174 +7% |
| #4 | Washington | $2,444 | +$59 +2% |
| #5 | Iowa | $2,434 | +$48 +2% |
| #7 | Massachusetts | $2,343 | -$42 -2% |
| #8 | North Carolina | $2,331 | -$54 -2% |
| #9 | Texas | $2,253 | -$132 -6% |
| #10 | Florida | $2,007 | -$378 -16% |


