| STATE | AVG WEEKLY | VS MINNESOTA | |
|---|---|---|---|
| #8 | You’re hereMinnesota | $2,282 | — |
| #1 | Oklahoma | $2,591 | +$309 +14% |
| #2 | California | $2,548 | +$266 +12% |
| #3 | Washington | $2,498 | +$216 +9% |
| #4 | Wisconsin | $2,461 | +$179 +8% |
| #5 | Missouri | $2,404 | +$122 +5% |
| #6 | Michigan | $2,382 | +$100 +4% |
| #7 | Montana | $2,358 | +$76 +3% |
| #9 | Oregon | $2,244 | -$38 -2% |
| #10 | South Dakota | $2,244 | -$38 -2% |
| #11 | Kansas | $2,199 | -$83 -4% |


