| STATE | AVG WEEKLY | VS MISSOURI | |
|---|---|---|---|
| #5 | You’re hereMissouri | $2,404 | — |
| #1 | Oklahoma | $2,591 | +$187 +8% |
| #2 | California | $2,548 | +$144 +6% |
| #3 | Washington | $2,498 | +$94 +4% |
| #4 | Wisconsin | $2,461 | +$57 +2% |
| #6 | Michigan | $2,382 | -$22 -1% |
| #7 | Montana | $2,358 | -$46 -2% |
| #8 | Minnesota | $2,282 | -$122 -5% |
| #9 | Oregon | $2,244 | -$160 -7% |
| #10 | South Dakota | $2,244 | -$160 -7% |
| #11 | Kansas | $2,199 | -$204 -9% |


