| STATE | AVG WEEKLY | VS MONTANA | |
|---|---|---|---|
| #7 | You’re hereMontana | $2,358 | — |
| #1 | Oklahoma | $2,591 | +$233 +10% |
| #2 | California | $2,548 | +$190 +8% |
| #3 | Washington | $2,498 | +$140 +6% |
| #4 | Wisconsin | $2,461 | +$104 +4% |
| #5 | Missouri | $2,404 | +$46 +2% |
| #6 | Michigan | $2,382 | +$25 +1% |
| #8 | Minnesota | $2,282 | -$76 -3% |
| #9 | Oregon | $2,244 | -$114 -5% |
| #10 | South Dakota | $2,244 | -$114 -5% |
| #11 | Kansas | $2,199 | -$158 -7% |


