| STATE | AVG WEEKLY | VS FLORIDA | |
|---|---|---|---|
| #18 | You’re hereFlorida | $2,054 | — |
| #1 | California | $2,620 | +$566 +28% |
| #2 | New Mexico | $2,538 | +$484 +24% |
| #3 | Illinois | $2,496 | +$442 +22% |
| #4 | Nevada | $2,460 | +$406 +20% |
| #5 | Kansas | $2,452 | +$398 +19% |
| #6 | Massachusetts | $2,446 | +$392 +19% |
| #7 | Michigan | $2,414 | +$360 +18% |
| #8 | Arizona | $2,349 | +$295 +14% |
| #9 | Oregon | $2,340 | +$286 +14% |
| #10 | Maryland | $2,319 | +$265 +13% |


