| STATE | AVG WEEKLY | VS FLORIDA | |
|---|---|---|---|
| #21 | You’re hereFlorida | $2,081 | — |
| #1 | Wisconsin | $2,724 | +$644 +31% |
| #2 | New Mexico | $2,680 | +$600 +29% |
| #3 | Illinois | $2,547 | +$466 +22% |
| #4 | California | $2,518 | +$438 +21% |
| #5 | Michigan | $2,401 | +$320 +15% |
| #6 | Montana | $2,385 | +$304 +15% |
| #7 | Washington | $2,360 | +$280 +13% |
| #8 | Missouri | $2,353 | +$272 +13% |
| #9 | South Carolina | $2,350 | +$270 +13% |
| #10 | Maryland | $2,345 | +$264 +13% |


