| STATE | AVG WEEKLY | VS FLORIDA | |
|---|---|---|---|
| #23 | You’re hereFlorida | $2,060 | — |
| #1 | Alaska | $2,768 | +$708 +34% |
| #2 | Montana | $2,706 | +$646 +31% |
| #3 | Maine | $2,657 | +$597 +29% |
| #4 | Wisconsin | $2,654 | +$594 +29% |
| #5 | Illinois | $2,646 | +$585 +28% |
| #6 | California | $2,592 | +$531 +26% |
| #7 | Nevada | $2,522 | +$461 +22% |
| #8 | Michigan | $2,411 | +$351 +17% |
| #9 | Washington | $2,408 | +$347 +17% |
| #10 | Massachusetts | $2,391 | +$330 +16% |


