| STATE | AVG WEEKLY | VS MARYLAND | |
|---|---|---|---|
| #17 | You’re hereMaryland | $2,126 | — |
| #1 | Alaska | $2,829 | +$703 +33% |
| #2 | Wisconsin | $2,652 | +$526 +25% |
| #3 | California | $2,589 | +$463 +22% |
| #4 | Nevada | $2,540 | +$414 +19% |
| #5 | Michigan | $2,537 | +$410 +19% |
| #6 | Massachusetts | $2,426 | +$299 +14% |
| #7 | Washington | $2,347 | +$221 +10% |
| #8 | Colorado | $2,334 | +$208 +10% |
| #9 | Indiana | $2,298 | +$171 +8% |
| #10 | Missouri | $2,291 | +$164 +8% |


