| STATE | AVG WEEKLY | VS MASSACHUSETTS | |
|---|---|---|---|
| #13 | You’re hereMassachusetts | $2,297 | — |
| #1 | Wisconsin | $2,724 | +$427 +19% |
| #2 | New Mexico | $2,680 | +$383 +17% |
| #3 | Illinois | $2,547 | +$250 +11% |
| #4 | California | $2,518 | +$221 +10% |
| #5 | Michigan | $2,401 | +$104 +5% |
| #6 | Montana | $2,385 | +$88 +4% |
| #7 | Washington | $2,360 | +$63 +3% |
| #8 | Missouri | $2,353 | +$56 +2% |
| #9 | South Carolina | $2,350 | +$53 +2% |
| #10 | Maryland | $2,345 | +$48 +2% |


